| 연번 | 종 목 | 종별 | 경기일정 | 경기장 | 경기 일정 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.(목) | 9.4.(금) | 9.5.(토) | 9.6.(일) | |||||
| 1 | 검도 | 전종별 | – | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 신평문화스포츠센터 체육관 | 3일 |
| 2 | 게이트볼 | 전종별 | – | 08:30~16:00 | 08:30~16:00 | – | 당진종합운동장 내 게이트볼장 | 2일 |
| 3 | 골프 | 일반부 | 06:30~15:00 | 06:30~16:00 | – | – | 파인스톤 C.C | 2일 |
| 4 | 궁도 | 일반부 | – | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | 망객정 궁도장 | 3일 |
| 5 | 그라운드골프 | 전종별 | – | 09:00~15:00 | 09:00~15:30 | – | 당진종합운동장 보조구장 | 2일 |
| 6 | 농구 | 일반부 | – | – | 09:00~18:00 | 10:00~14:00 | 당진현대제철 실내체육관 | 2일 |
| 7 | 댄스스포츠 | 전종별 | – | – | 12:30~18:00 | – | 남부문화스포츠센터 체육관 | 1일 |
| 8 | 배구 | 남초·남일 | 09:00~14:00 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 당진실내체육관(A,B코트) | 4일 |
| 여초·여일 | 09:00~14:00 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 09:00~12:00 | ||||
| 9 | 배드민턴 | 전종별 | – | 09:30~17:30 | 09:30~17:30 | 10:00~13:00 | 당진초등학교 도담누리관 | 3일 |
| 10 | 보디빌딩 | 전종별 | – | 계측 09:3013:00~17:00 | 10:30~17:00 | – | 호서대 산학융합캠퍼스 체육관 | 2일 |
| 11 | 복싱 | 중학부 | 계체 07:0013:00~18:00 | 계체 07:0013:00~17:00 | 계체 07:0013:00~17:00 | 계체 07:0013:00~15:00 | 국민체육센터 체육관 | 4일 |
| 12 | 볼링 | 전종별 | 볼검사12:00~16:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | – | 해나루볼링장 | 2일 |
| 13 | 사이클 | 일반부 | – | – | – | 08:00~12:30 | 석문면 삼봉리 일원(대호로 1410) | 1일 |
| 14 | 산악 | 일반부 | – | – | 08:00~15:00 | – | 아미산 일원(면천읍성 조정관) | 1일 |
| 15 | 수영 | 전종별 | 연습경기 | 09:30~18:00 | 09:30~18:00 | – | 당진학생수영장 | 2일 |
| 16 | 승마 | 전종별 | – | – | 08:00~17:00 | – | HDC현대EP 운동장 | 1일 |
| 17 | 씨름 | 전종별 | 계체 16:30 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | – | 면천읍성 객사 앞 야외경기장 | 2일 |
| 18 | 야구 | 전종별 | 13:00~18:00 | 09:00~20:00 | 09:30~18:00 | 09:00~13:00 | 당진야구장 / 삽교호수공원 야구장 | 4일 |
| 19 | 역도 | 중학부 | – | 계체 07:3009:30~18:00 | 계체 07:3009:30~14:00 | – | 계성초등학교 누리관 | 2일 |
| 20 | 유도 | 여초·남중 | – | 계체 16:00 | 10:00~15:00 | – | 면천중학교 몽산관 | 2일 |
| 남초·여중 | – | – | 계체 16:00 | 10:00~15:00 | ||||
| 21 | 육상 | 전종별 | – | 10:00~16:00 | 10:00~14:30 | – | 당진종합운동장 육상경기장 | 2일 |
| 22 | 족구 | 전종별 | – | – | 09:00~16:00 | 09:00~12:00 | 신성대학교 운동장 | 2일 |
| 23 | 체조 | 전종별 | – | – | 09:30~16:30 | – | 당진시청 대강당 | 1일 |
| 24 | 축구 | 일반부 | – | – | – | 12:00~14:30 | 당진종합운동장 (일반부 남여 결승) |
1일 |
| 일반부 | – | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | – | 석문국가산업단지 B(남여), C(남여) | 2일 | ||
| 초등부 | 09:00~16:00 | 10:00~14:00 | 11:00~13:00 | 12:30~13:30 | 석문국가산업단지 A (초등 전경기) |
4일 | ||
| 25 | 탁구 | 전종별 | – | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 송악문화스포츠센터 다목적체육관 | 3일 |
| 26 | 태권도 | 전종별 | 계체 15:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~15:00 | 신성대학교 태촌아카데미홀 | 3일 |
| 27 | 테니스 | 전종별 | – | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | 09:00~13:00 | 당진종합운동장 내 테니스장 | 3일 |
| 28 | 파크골프 | 전종별 | 08:30~17:00 | 08:30~17:00 | – | – | 해나루파크골프장 1구장 | 2일 |
| 29 | 패러글라이딩 | 전종별 | – | – | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | 봉화산 활공장 | 2일 |
| 30 | 합기도 | 전종별 | – | – | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 호서고등학교 수미관 | 2일 |
| 31 | 당구 | 일반부 | – | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | – | 가브리엘 당구장 / 브레통대대클럽 | 2일 |
| 32 | 바둑 | 전종별 | – | – | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 고대중학교 누리마루관 | 2일 |
※ 종목별 대표자회의 결과에 따라 경기시간이 다소 변경될 수 있음